公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局では、海外のタイプI環境ラベルを運営する機関と相互認証協定(MRA)*を締結し、相互認証を推進しています。
*相互認証協定(Mutual Recognition Agreement: MRA)とは、相手国の環境ラベルの審査(もしくはその一部分)を自国の環境ラベル機関で実施することを可能とする二国間以上の協定をいいます。
各ラベル制度は商品のカテゴリ毎に認定基準を設けており、同じカテゴリで設定された認定基準については、ラベル制度毎に基準項目が共通している部分もありますが、一致していない部分もあります。そこで、相互認証は、各ラベル制度における基準を可能な限り共通化し、その共通基準項目についての審査結果を他のラベルの審査においてそのまま援用できます。なお、非共通基準項目については、契約を行うラベル機関が審査します。ただし、最終的な認証・ライセンス契約は、契約を行うラベル機関が行います。
1. 社会的コストの削減
2. 地球規模での環境負荷低減
3. 輸出入の貿易障壁の緩和
ロゴマーク | ||||
---|---|---|---|---|
国・地域 | 北欧5カ国 | 大韓民国 | 中華人民共和国 | ニュージーランド |
ラベル名 | ノルディックスワン | 韓国環境ラベル | 中国環境ラベル | Eco Choice Aotearoa |
ラベル機関 (運営機関) |
北欧エコラベル委員会 | 韓国環境産業技術院(KEITI) | 中環連合(北京)環境認証センター有限公司(CEC) | Eco Choice Aotearoa |
対象商品分野 | 複写機、プリンタ | パーソナルコンピュータ、複写機、プリンタ、DVD機器、テレビ、プロジェクタ、塗料、文具、繊維製品、シュレッダー、家具、印刷インキ、壁や天井等の仕上げ材、壁紙、木材・プラスチック再生複合材 | パーソナルコンピュータ、複写機、プリンタ、DVD機器、テレビ、プロジェクタ、塗料、文具、繊維製品、シュレッダー、家具、スキャナ、デジタル印刷機、印刷インキ、壁や天井等の仕上げ材、壁紙、木材・プラスチック再生複合材 | 複写機、プリンタ |
開始時期 | 2002年 | 2010年 | 2012年 | 2004年 |
活用実績 | 2010年度以降 62機種 |
938機種 | 2機種 | 448機種 |
詳細ページ | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
ロゴマーク | ||||
---|---|---|---|---|
国・地域 | タイ | 台湾 | 北米(カナダ) | ドイツ |
ラベル名 | グリーンラベル | グリーンマーク | エコロゴ | ブルーエンジェル |
ラベル機関 (運営機関) |
タイ環境研究所(TEI) | 環境発展財団(EDF) | UL Environment, Inc. | ドイツ連邦環境・自然保護・建設・原子力安全・消費者保護省(BMUV)、ドイツ連邦環境庁(UBA)、ドイツ品質保証・表示協会(RAL gGmbH) |
対象商品分野 | 複写機、プリンタ、プロジェクタ | - | - | 複写機、プリンタ |
開始時期 | 2014年 | 2015年 | ||
活用実績 | 371機種 | - | - | 4機種 |
詳細ページ | 詳細はこちら | - | リリース | 詳細はこちら |
※台湾「グリーンマーク」については、相互認証の基本契約を締結しており、今後実施に向けた協議を行う予定です。