沿革
エコマーク事業開始の経緯
1987~89年、環境庁(現在の環境省)の委託により、(財)日本環境協会(当時)が「環境保全型商品推進事業に関する調査」を行いました。この中で、西ドイツの環境保護ラベル(ブルーエンジェル)などを参考にした「エコマーク」の基本的な考え方が示されました。
これらを受けて、1989年(平成元年)2月から、(財)日本環境協会がエコマーク事業を開始し、1989年に「特定フロンを使用しないスプレー製品」など7種類の品目を対象としてスタートししました。
沿革
年代 | エコマークの動き | 環境関連の動き | 商品類型数 | 認定商品数 | 認定事業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1977年 | 3月 | 財団法人日本環境協会設立(内閣総理大臣許可) | ||||
1978年 | 環境ラベル「ブルーエンジェル」制度開始(ドイツ) | |||||
1988年 | 7月 | 「エコマーク」の実施についての記者発表 | ||||
11月 | 公募によりエコマークのデザインが決定(応募件数2,266点) | |||||
1989年 | 2月 | エコマーク制度開始 (No.1「特定フロンを使用しないスプレー製品」など7商品類型の認定基準制定) |
14 | 265 | ||
3月 | 最初のエコマーク認定商品が誕生(46商品) | |||||
1990年 | 31 | 955 | ||||
1991年 | 47 | 1,812 | ||||
1992年 | 「環境と開発に関する国際連合会議」(地球サミット)開催(ブラジル) | 49 | 2,350 | |||
1993年 | 57 | 2,599 | ||||
1994年 | 11月 | 世界エコラベリング・ネットワーク(以下、GEN)設立会議に出席(スウェーデン) | 61 | 2,374 | ||
1995年 | 7月 | 第1回GEN年次大会に出席(ギリシャ)(日本、アメリカ、スペイン、イギリス、台湾、スウェーデンが役員に就任) | 6月「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画」閣議決定、容器包装リサイクル法制定 | 68 | 2,105 | |
1996年 | ISO14024原案に則り認定基準策定方法の見直し(ライフサイクルの考慮) | 69 | 2,032 | |||
1月 | (財)日本環境協会内にGEN総務事務局設置 | 2月 グリーン購入ネットワーク(GPN)設立 | ||||
6月 | 「エコマーク ニュースレター(エコマークニュース)」刊行開始(~2019年3月) | |||||
1997年 | 7月 | ライフサイクルを考慮した最初の認定基準制定(No.101「使用後回収・リサイクルされるスーツケース」) | 72 | 2,211 | ||
9月 | GEN年次総会開催(東京) | |||||
1998年 | 70 | 2,711 | ||||
1999年 | 5月 | エコマーク事業運営体制の全面的見直し(委員会の体制・役割) | 4月 ISO14024「環境ラベルおよび宣言-タイプⅠ環境ラベル表示-原則および手続」発行 | 68 | 3,448 | 1,355 |
9月 | エコマークの下段表示に多段階の環境情報表示を開始 | |||||
2000年 | 3月 | おおさかATCグリ-ンエコプラザ「エコマークゾーン」でエコマーク認定商品の常設展示を開始 | 6月 循環型社会形成推進基本法公布 | 68 | 4,235 | 1,591 |
10月 | 「エコマーク類型・基準制定委員会に関する諸ガイドラインおよび規程」等の制定 | |||||
2001年 | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)施行 | 68 | 4,849 | 1,714 | ||
2002年 | エコマーク長期ビジョン・第1期中期活動計画策定 | 64 | 5,391 | 1,867 | ||
3月 | 「ノルディックスワン」(北欧エコラベル委員会)と相互認証協定を締結。「複写機」の相互認証がスタート | 4月 タイプⅢ環境ラベル「エコリーフ環境ラベル」制度運用開始 | ||||
2003年 | 10月 | エコマーク商品認定審査料を導入 | 59 | 5,673 | 1,902 | |
12月 | 「韓国環境ラベル」(韓国環境ラベル協会(KELA))と相互認証協定を締結 | |||||
2004年 | 10月 | -GEN年次総会開催(東京、宮城) -「グリーンラベル」(タイ環境研究所(TEI)))と相互認証協定を締結 -「グリーンマーク」(台湾:環境発展財団(EDF))と相互認証協定を締結 -「環境チョイス・ニュージーランド」(ニュージーランド・エコラベリング・トラスト(NZET))と相互認証協定を締結。「複写機・プリンタ」の相互認証がスタート |
インドネシアで初となるエコラベル制度(タイプI)「エコラベル・インドネシア」を開始(エコマーク事務局支援) | 45 | 5,074/td> | 1,765 |
2005年 | 4月 | -エコマーク使用料の料金体系を改定 -「愛・地球博」にて「EXPOエコマネー」事業のシンボルマークとしてエコマークを使用 |
45 | 4,807 | 1,691 | |
2006年 | 1月 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)産官学の連携によるALOSミッションキャンペーン支援(陸域観測技術衛星「ALOS(愛称:だいち)」打ち上げ) | 47 | 5,000 | 1,677 | |
2007年 | 4月 | メールマガジン「エコマーク広報」創刊 | 49 | 4,846 | 1,681 | |
5月 | 日中韓3カ国における環境ラベルの相互認証に関する基本合意書(パーソナルコンピュータの共通基準を含む)を締結 | |||||
9月 | エコマーク中期活動計画(第2期)策定 | |||||
2008年 | 1月 | エコマークとして環境偽装問題への対策を実施 | 年賀はがきやコピー用紙などの古紙パルプ配合率、インキ、再生プラスチックの配合率等の環境偽装問題が発覚 | 47 | 4,449 | 1,615 |
9月 | 「エコマーク不正使用に対する制度・運用の強化策について」発表 | |||||
2009年 | 10月 | 20周年シンポジウム開催(東京) | 43 | 4,651 | 1,654 | |
11月 | GEN年次総会開催(兵庫) | |||||
2010年 | 表彰制度「エコマークアワード」創設 | 47 | 4,904 | 1,690 | ||
9月 | 「韓国環境ラベル」(韓国環境産業技術院(KEITI))と「複合機(MFD)」の相互認証がスタート | |||||
11月 | サービス分野で初めてのエコマーク認定基準を制定(損害保険) | |||||
2011年 | 「エコマークアワード」にプロダクト・オブ・ザ・イヤー新設 | 40 | 5,099 | 1,706 | ||
3月 | マークと認定情報による表示方法(Bタイプ)の追加 | |||||
4月 | 商品ライフステージ環境負荷項目選定表の改定 | |||||
5月 | 「中国環境ラベル」(中環連合(北京)環境認証センター有限公司(CEC))と相互認証協定を締結 | |||||
12月 | 「エコマークライセンスホルダーロゴ」運用開始 | |||||
2012年 | 4月 | エコマーク料金体系の変更 | 6月 国連持続可能な開発会議(リオ+20)開催(ブラジル) | 54 | 5,203 | 1,697 |
5月 | 日中韓3カ国における環境ラベルの相互認証(複合機の共通基準)に関する合意書を締結。エコマーク、中国環境ラベル及び韓国環境ラベルとの間で「複合機」の相互認証がスタート | |||||
11月 | GENECIS(GENによるエコラベル監査システム)の認定取得 | |||||
2013年 | 4月 | エコマーク中期活動計画(第3期)策定 | 57 | 5,353 | 1,667 | |
10月 | 日中韓3カ国における環境ラベルの相互認証(DVD機器の共通基準)に関する合意書を締結 | |||||
2014年 | 6月 | エコマーク大阪デスク開設(~2020年3月) | 58 | 5,453 | 1,627 | |
9月 | -北米の環境ラベル「ECOLOGO」(UL Environment,Inc)と相互認証協定を締結 -「タイグリーンラベル」(タイ環境研究所(TEI))と「複写機、プリンタ」の相互認証がスタート |
|||||
11月 | -ドイツの環境ラベル「ブルーエンジェル」(ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMUB)、ドイツ連邦環境庁(UBA)、ドイツ品質保証・表示協会(RAL gGmbH))と相互認証協定を締結 -日中韓3カ国における環境ラベルの相互認証(テレビの共通基準)に関する合意書を締結 |
|||||
2015年 | 6月 | 製造プロセスで初めての認定基準制定(プラスチック製容器包装のリサイクルによるアンモニア製造プロセス) | 国連「持続可能な開発サミット」開催、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択(持続可能な開発目標SDGs) | 59 | 5,556 | 1,612 |
10月 | シンガポールの環境ラベル「グリーンラベル」(シンガポール環境協議会(SEC))と相互認証協定を締結 | COP21開催。パリ協定採択 | ||||
10月 | 香港の環境ラベル「グリーンラベル」(グリーン協議会(GC))と相互認証協定を締結 | |||||
12月 | エコマーク認定商品によるCO2削減効果の推計結果公表 | |||||
2016年 | 63 | 5,688 | 1,562 | |||
2017年 | 4月 | マークの表示方法にCタイプを追加 | 64 | 5,624 | 1,513 | |
2018年 | 7月 | 30周年記念写真コンテスト実施 | 67 | 50,790 | 1,460 | |
2019年 | 4月 | マークの表示方法の変更 | 68 | 51,638 | 1,413 | |
9月 | エコマークと持続可能な開発目標(SDGs)【認定事業者向けのSDGs活用ガイド】を公表 | |||||
2020年 | 9月 | 企業の社会面(人権、労働等)の取り組み推進を開始 | 7月 プラスチック製買物袋有料化スタート | 69 | 41,389 | 1,326 |
11月 | GENECIS(GENによるエコラベル監査システム)の認定取得(2回目) | |||||
2021年 | 8月 | JANコードによるECサイトとのデータ連携開始 | 71 | 45,832 | 1,355 | |
2022年 | 73 | 49,083 | 1,458 | |||
2023年 | 3月 | ISO/IEC17065認定取得 | 74 | 52,952 | 1,493 |
※商品類型数、認定商品数、認定事業者数は12月31日時点の数字です。
※2018年から商品数の集計は、これまでのライセンス数の集計から、商品数(型式・品番数、施設数)を数える方法に改めました。